Raumklimageräte: Q-Smart Plus
Q-SMART PLUS
DESIGN
Nach den neuesten Trends
Das Klimagerät Q-Smart Plus kennzeichnet sich durch ein perfektes Design, das ins Letzte ausgefeilt wurde. Das Gerät wurde nach den neuesten Inneneinrichtungstrends entworfen und dadurch passt es sich ausgezeichnet an die Atmosphäre von eleganten Innenräumen an, indem es ihren Stil in subtile Art und Weise betont.
Dekoratives Element
Die hohe Qualität und ästhetische Ausführung in Verbindung mit der schlanken Form der Q-Smart Plus Klimaanlagen verursachen, dass sich die Geräte nicht nur ausgezeichnet an jeden Stil des Innenraumes anpassen sondern auch ein elegantes und diskretes Dekorelement bilden.
Fortgeschrittene filterung
- Antibakterieller Filter Der Filter ist unersetzlich im Kampf gegen alle Arten der Bakterien und krankheitserregende Mikroorganismen, die auf der antibakteriellen Schicht des Filter aufgefangen werden und dort dank den eingesetzten keimtötenden Substanzen ihre Entwicklung gebremst wird.
- Filter mit hoher Dicht Das Klimagerät ist mit dem Filter mit der erhöhten Dichte ausgestattet, der wirksam in der Luft schwebende Schadstoffe wie Staub, Pollen filtert.
- Optionale Luftfilter
Verdichter von hoher Qualität
Breite Luftströmung
In Sorge um die Umwelt
Warum das Kältemittel R32?
- Niedriger GWP von 675,
also es zerstört die Ozonschicht nicht. - Es ist recycelbar
also es kann erneut verwendet werden . - Hohe Leistungsfähigkeit,
also 30% weniger Kältemittel in der Anlage - Höhere Energieeffizienz
also Sparsamkeit - Niedrige Toxizitä
also Sicherheit bei der Verwendung
WI-FI-MODUL
Die Klimageräte der Serie Q-Smart Plus haben in der Standardausführung einen eingebauten WiFi-Modul mit einem Steuergerät, der die Programmierung der Einstellungen für eine Woche ermöglicht. Der WiFi-Modul ist eine bequeme Lösung für Benutzer von Smartphones und Tablets oder Computers denn so kann die Arbeit der Klimaanlage von überall auf der Welt und zu jeder Zeit gesteuert werden.
Die Applikation besitz eine große Anzahl von Funktionen unter anderen eine Timer -Funktion. Dadurch ist es nicht nötig zusätzliche Steuergeräte zu kaufen. Die Steuerung der Klimaanlage mit der App ist einfach und angenehm.
FÜR KOMFORT SORGENDE FUNKTIONEN
In diesem Modus arbeitet die Inneneinheit des Gerätes mit dem reduzierten akustischen Druck und gewährleistet dadurch die komfortablen Bedingungen im Raum ohne unnötigen Lärm.
Die Funktion der intelligenten Temperaturmessung I FEEL ermöglicht die Temperatur der zugeführten Luft an die in dem Raum vorhandenen Bedingungen ideal anzupassen.
Automatische Temperatureinstellung beim Schlafen. Das Klimagerät erhöht innerhalb der ersten zwei Stunden die im Kühlbetrieb eingestellte Temperatur um 1 ° pro Stunde (im Heizbetrieb senkt die Temperatur in dem gleichen Tempo). Die nächsten 5 Stunden bleibt die erreichte Temperatur auf dem konstanten Niveau und dann wird das Gerät ausgeschaltet.
Der Heizmodus ermöglicht die Klimaanlage das ganze Jahr, sogar in den kühlen Monaten, zu benutzen. Dank der Wärmepumpe kann das Gerät die Raumluft erwärmen und bildet dadurch die Alternative für Heizungssysteme.
In diesem Modus senkt die Klimaanlage die Luftfeuchtigkeit im Raum bis zum optimalen Wert, wählt dabei automatisch die Temperatur und die Luftströmung in solche Weise, damit die besten Bedingungen zum Trocknen erreicht werden können. Dies verhindert der Entwicklung von verschiedenen Verunreinigungen in der Luft (Pilze, Schimmel, Bakterien).
Installationsfreundliche Funktionen und Merkmale
Leichte Demontage des Filters
Schneller Zugang zur Hauptplatte
Technische Daten
Model | AUX-09QC | AUX-12QC | AUX-18QC | AUX-24QC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2,7 (0,60 - 3,80) | 3,50(0,80-4,10) | 5,40(1,30-5,80) | 6,70 (1,80 - 7,40) | |
Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,60 (1,30-6,00) | 7,20 (1,80 - 8,20) | |
Kühlen | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Arbeitsstrom | Kühlen | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
Heizen | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
Energieverbrauch | Kühlen | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
Heizen | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
Maximaler Stromverbrauch | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maximaler Leistungsaufnahme | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
SEER/SCOP | [W/W] | 6,1 / 4,00 | 6,1 /4,00 | 7,3 / 4,3 | 6,1 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-09QC/I | AUX-12QC/I | AUX-18QC/I | AUX-24QC/I | ||
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
Schalldruckpegel | [d B(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Schallleistungspegel | [d B(A)] | 44/40/39/31/24 | 44/40/36/32/23 | 43/40/37/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Abmessungen Innengerät | [mm] | 761 X 295 X 200 | 761 X 295 X 200 | 960x316x312 | 1090 328x227 | |
Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
Außeneinheit | AUX-09QC/0 | AUX-12QC/0 | AUX-18QC/0 | AUX-24QC/0 | ||
Kältemittel Kondensatschlauch | Kondensatschlauch Werksfüllung (bis 5 m) Nachfüllmenge | [g] [g/m] | R32 560 15 | R32 560 15 | R32 1030 20 | R32 1300 30 |
Schalldruckpegel | [d B(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | |
Schallleistungspegel | [d B(A)] | 50 | 50 | 52 | 53 | |
Abmessungen Außengerät | [mm] | 705 X 530 X 279 | 705 X 530 X 279 | 785x530x300 | 900 X 700 X 350 | |
Gewicht pro Einheitzewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°С] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Heizen | [°С] | -22 | -22 | -22 | -20 | |
Rohrleitungsanschlüsse Rotationsverdichter | Heizen | [mm Flüssig] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Stromanschluss | [mm Flüssig] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Heizen | [mm Flüssig] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
Q-SMART Plus-Funktionen
8oC *
* gilt nicht für die Einheit AUX-24QC