Kommerzielle Klimaanlagen: Kanaleinheiten
Kanaleinheiten
Serie CAD
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD
- Kompaktgröße - Höhe nur 245 mm
Dank der flachen Bauform eignen sich die AUX -Kanaleinheiten ausgezeichnet für Räume mit einer begrenzter Installationsfläche. Die niedrige Höhe des Gehäuses –lediglich 245 mm- ermöglicht die Montage der Einheit sogar in einem sehr niedrigen Deckenraum. - Verstecktes Klimatisierungssystem
Die Kanaleinheiten sind für den Einbau bestimmt – sie bieten einen unauffälligen Betrieb und eine breite Palette von Installationsmöglichkeiten. Nach dem Einbau in dem Zwischendeckenbereich sind sie unsichtbar und die klimatisierte Luft wird durch Kanäle zu den an den beliebigen Stellen entworfenen Lüftungsgittern geleitet.
Immer komfortable und effektive Kühlung – auch in großen Räumen
Effiziente und unauffällige Kompakteinheiten geben mehr Freiheit beim Entwerfen der Installation. Dank der außergewöhnlich flachen Bauform des Gehäuses eignen sie sich hervorragend für niedrige Deckenräume. Der regulierbare statische Druck bis 160 Pa ermöglicht die Anwendung von langen Lüftungskanälen und die Funktion der automatischen ESP-Regulierung sichert immer die komfortable Kühlung und Heizung, unabhängig von der Länge der Installation.
Kondenswasserpumpe
Förderhöhe bis 70 cm
Die AUX- Kassetteneinheit kann zusätzlich mit einer Kondenswasserpumpe ausgestattet werden. Mit der Pumpe ist es möglich, das Kondenswasser bis 70 cm Höhe oberhalb der Abtropfschale abzupumpen
Elastische Installationsführung
Sogar auf längeren Entfernungen
Der regulierbare statische Druck von 0 bis 160 Pa ermöglicht die größere Flexibilität beim Entwerfen der Installation – die Lüftungskanäle können auf längeren Entfernungen geführt werden.
Elastische Installationsführung
Zwei Möglichkeiten für die Luftentnahme
Die Bauweise des Kanalklimagerätes ermöglicht die Lufteinlassstelle in zweifacherweise zu montieren, was die größere Flexibilität beim Entwerfen der Installation gibt. Standardmäßig befindet sich der Lufteinlass auf der Rückseite der Einheit. Wenn die Gestaltung des Raumes dies fordert, kann die Luftansaugung auch von der Unterseite erfolgen (optional)
Automatische ESP-Regulierung [externer statischer Druck]
Komfortable Bedingungen und niedriger Lärmpegel
Die Funktion der automatischen ESP-Regulierung garantiert die komfortablen Bedingungen im Raum bei dem niedrigen Lärmpegel. Die Ventilatorgeschwindigkeit und die Menge der ausgeblasenen Luftströmung sind automatisch an die Länge des Lüftungskanals angepasst, damit immer der konstante Luftstrom in jeder Situation, unabhängig von der Länge der Rohrleitung, gesichert wird.
Technische Daten
Seria CAD
AUX-C-(18/24/30/36)CAD
Modell | AUX-C-18CAD | AUX-C-24CAD | AUX-C-30CAD | AUX-C-36CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 5,00(1,53-5,60) | 7,00 (2,16 - 8,20) | 8,40 (2,49 - 9,20) | 10,55(2,90-13,00) | |
[Btu/h] | 18000 (5200-19100) | 24000 (7400 - 28000) | 28660 (8490-31390) | 36000 (9800 - 44300) | ||
Heizleistung | [kW] | 5,60 (1,40-6,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 9,00 (2,86 - 9,60) | 11,15(2,60-13,50) | |
[Btu/h] | 19100 (4800-21200) | 27300 (6800-31700) | 30700 (9760 - 32760) | 38000 (8800 - 46000) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | [kW] | 1,55 (0,47-2,30) | 2,12(0,67-3,56) | 3,09 (0,71 - 3,70) | 3,40 (0,71 -4,71) |
Heizen | [kW] | 1,49 (0,46 - 2,25) | 2,12(0,65-3,62) | 2,86 (0,67 - 3,70) | 3,45 (0,47-4,13) | |
Stromverbrauch | Kühlen | [A] | 6,73 (2,25 -10,10) | 9,22 (3,21 -15,63) | 13,43 (3,09-16,25) | 15,00 (3,20-21,50) |
Heizen | [A] | 6,80 (2,20 - 9,88) | 9,60 (3,11 -15,90) | 12,50 (2,91 -16,25) | 15,50 (2,43- 18,00) | |
EER/COP | [W/W] | 3,23 / 3,76 | 3,30 / 3,77 | 2,72/3,15 | 3,10 / 3,23 | |
SEER /SCOP | [W/W] | 6,2/4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,1 | 6,1 / 4,1 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-C-18CAD/I | AUX-C-24CAD/I | AUX-C-30CAD/I | AUX-C-36CAD/I | ||
Lüftermotorleistung in | [W] | 200 | 200 | 200 | 300 | |
Lüftergeschwindigkeit (Hoch/Medium/Niedrig) | [U/min] | 1020/915/855 | 1200/1065/960 | 1350/1245/1110 | 1185/1095/1020 | |
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 1150/960/840 | 1400/1190/980 | 1600/1400/1100 | 1900/1600/1400 | |
Schalldruckpegel (Hoch/Medium/Niedrig) | [dB(A)] | 43/41/40 | 44/41/39 | 46/44/41 | 44/41/39 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53 | 55 | 57 | 55 | |
Abmessungen Innengerät (B x T x H) | [mm] | 700 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | 1400x700x245 | |
Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 31 | 32 | 32 | 42 | |
Außeneinheit | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-30CAO | AUX-C-36CAO | ||
Kompressor Type | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | ||
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 2600 | 3750 | 3800 | 4000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 55 | 58 | 57 | 57 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 67 | 68 | 66 | |
Abmessungen Außengerät (B x T x H) | [mm] | 800x315x545 | 900x350x700 | 970x395x805 | 970x395x805 | |
Gewicht der Außeneinheit(netto) | [kg] | 37 | 51 | 65 | 72 | |
Kältemittel Type | Type | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Factory charging | [kg] | 1,16 | 1,4 | 1,60 | 2,54 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas | [mm (Zoll)] | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Kondensatschlauch | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 30 | 50 | 50 | 65 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 20 | 25 | 25 | 30 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -15-52 | -15-52 | -15-52 | -15-52 |
Heizen | [°C] | -22-24 | -22-24 | -22-24 | -22-24 | |
Temperatureinstellbereich | [°C] | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
Technische Daten
Seria CAD
AUX-C-(42/48/60) CAD
Modell | AUX-C-42CAD | AUX-C-48CAD | AUX-C-60CAD | ||
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 12,10 (2,90-13,50) | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,76-17,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 - 46000) | 48000 (16241 - 56298) | 55000 (16241 - 59710) | ||
Heizleistung | [kW] | 13,50 (2,60-15,00) | 16,00 (4,78 -16,15) | 17,00 (4,78-18,50) | |
[Btu/h] | 46000 (8800 - 51100) | 55000 (16309-55104) | 58000 (16308-63122) | ||
Stromanschluss | [V-,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 380-415, 50,3 | 380-415, 50,3 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | [kW] | 4,43 (0,71 - 5,10) | 5,00(1,71 -6,60) | 5,88 (1,71 - 6,70) |
Heizen | [kW] | 4,60 (0,47 - 4,53) | 5,00(1,71 -6,70) | 5,60 (1,71 -6,80) | |
Stromverbrauch | Kühlen | [A] | 19,00 (3,20-22,30) | 7,93 (2,47 - 9,53) | 9,00 (2,47 - 9,70) |
Heizen | [A] | 20,00 (2,43-19,70) | 8,23 (2,47 - 9,70) | 8,53 (2,47 - 9,83) | |
EER / COP | [W/W] | 2,73 / 2,93 | 2,8 / 3,2 | 2,72/3,04 | |
SEER /SCOP | [W/W] | 6,1 / 4,1 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-C-42CAD/I | AUX-C-48CAD/I | AUX-C-60CAD/I | ||
Lüftermotorleistung in | [W] | 300 | 300 | 300 | |
Lüftergeschwindigkeit (Hoch/Medium/Niedrig) | [U/min] | 1185/1095/1020 | 1425/1305/1200 | 1425/1305/1200 | |
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 1900/1600/1400 | 2300/2000/1700 | 2300/2000/1700 | |
Schalldruckpegel (Hoch/Medium/Niedrig) | [dB(A)] | 44/41/39 | 52/49/47 | 52/49/47 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 55 | 64 | 64 | |
Abmessungen Innengerät (B x T x H) | [mm] | 1400x700x245 | 1400x700x245 | 1400x700x245 | |
Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 42 | 42 | 42 | |
Außeneinheit | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
Kompressor Type | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | ||
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
Abmessungen Außengerät (B x T x H) | [mm] | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | |
Gewicht der Außeneinheit(netto) | [kg] | 72 | 92 | 92 | |
Kältemittel Type | Type | R32 | R32 | R32 | |
Factory charging | [kg] | 2,54 | 3,6 | 3,6 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gas | [mm (Zoll)] | 15,88 (5/8) | 19,05(3/4) | 19,05(3/4) | |
Kondensatschlauch | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 65 | 65 | 65 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 30 | 30 | 30 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -15-52 | -15-52 | -15-52 |
Heizen | [°C] | -22-24 | -22-24 | -22-24 | |
Temperatureinstellbereich | [°C] | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
Inverter-Verdichter von hoher Qualität
Garantie für Energieeinsparung und Zuverlässigkeit
Der in den AUX Klimageräten eingesetzte Inverter-Rotationsverdichter garantiert einen zuverlässigen und effizienten Betrieb, die höchsten Parameter der Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen niedrigen Lärmpegel. Die robusten Stoffe von hoher Qualität, die bei der Konstruktion des Verdichters verwendet wurden, sorgen für seinen langen und reibungslosen Betrieb.
Kältemittel R32
Umweltfreundlich, hocheffektiv, sicher
Alle AUX-Klimageräte der CAC-Serie arbeiten mit dem neuesten und umweltfreundlichen Kältemittel R 32, das im Vergleich zum bisher verwendeten Kältemittel R410A bedeutend effizienter ist und ein geringeres Treibhauspotenzial hat. Es verursacht auch keine Zerstörung der Ozonschicht.
Hohe Energieeffizienz
Gewährleistung eines energiesparenden Betriebs
Dank dem eingesetzten DC Inverter-Verdichter, dem regulierbaren Motor des Ventilators und der fortgeschrittenen Technologie der Vektorsteuerung mit 180 Grad Sinuskurve erreichen die Kommerzsysteme AUX hohe Parameter der Energieeffizienz, gewährleisten einen reibungslosen und effektiven Betrieb bei dem niedrigen Energieverbrauch. Alle Klimageräte der CAC-Serie haben die Energieeffizienzklasse A ++ im Kühlmodus und A + im Heizmodus
Breiter Betriebsumfang
Reibungsloser Betrieb auch unter ungünstigen Außenbedingungen
Die AUX-Kommerzklimasysteme kennzeichnen sich durch einen stabilen, reibungslosen Betrieb auch bei den niedrigsten Außentemperaturen. Dank der Anwendung der modernen Technologien und Teilen von hoher Qualität können die AUX-Klimageräte im breiten Temperaturbereich d.h. von -15°C bis 52°C im Kühlmodus und von -22°C bis 24°C im Heizmodus arbeiten, wodurch sie einen hohen Komfort in den klimatisierten Räumen in jeder Jahreszeit sichern.
Korrosionsgeschütztes Gehäuse der Außeneinheit
Längere Lebensdauer und Ästhetik
Das Gehäuse der Außeneinheit wurde mit einer Schutzbeschichtung versehen, die es u.a. gegen Insekten, Nagetiere, Nässe, Staub oder Feuer schützt. Dies sichert die lange Lebensdauer des Gerätes und das ästhetische Aussehen auch wenn das Gerät viele Jahre den ungünstigen Außenbedingungen ausgesetzt war.
Intelligente Entfrostung
Effektiver Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen
Das Klimagerät betätigt den Entfrostungsmodus nur dann wenn das nötig ist und nur für die Zeitdauer, die zur Entfrostung des Wärmetauschers notwendig ist, was den Dauerbetrieb des Gerätes im Heizmodus ermöglicht. Das System der intelligenten Entfrostung, das in den AUX-Klimageräten angewandt wurde, verbessert die Energieeinsparung der Geräte um 5 % und um 20% erhöht die Heizungseffektivität bei niedrigen Außentemperaturen.
Automatische Neustart-Funktion
Speicherung von Einstellungen beim Stromausfall
Beim Stromausfall werden die letzten Einstellungen gespeichert und nach der Rückkehr der Stromversorgung wird die Klimaanlage erneut, automatisch in den vorher eingestellten Modus angeschaltet.
Erhitzer für die Abtropfschale
Effizienter Betrieb im Heizmodus
Die Außeneinheiten von den AUX-Kommerzklimageräten sind mit Erhitzer für die Abtropfschale ausgestattet, die einen effizienten Betrieb des Gerätes im Heizmodus auch bei starkem Frost ermöglichen, indem sie den Wärmetauscher gegen die Eisbildung schützen.
Steuerung mit 180 Grad Sinuskurve
Reibungslose und effiziente Arbeit des Verdichters
Die DC-Verdichter verwendet die 180 ° sinusförmige Steuerung. Diese Technik bewirkt, dass der Motor des Verdichters reibungslos arbeitet und die Effizienz steigert.