ARV6 Klima-System
ARV6 ist das System der neuesten Generation von AUX. Die technologisch fortgeschrittene Geräte bilden eine ideale Lösung für kommerzielle Objekte, Büroräume, Hotels aber auch für Wohngebäude (ARV6 Mini). Die breite Palette von Inneneinheiten und Außenmodulen, aus denen Systeme mit der Leistung bis 246 kW bauen kann, ermöglicht eine entsprechende Lösung für das angegebene Objekt zu finden und eine sogar seht untypische und anspruchsvolle Installation auszuführen.
-
Revolutionäre VER-Technologie
Temperatur der Verdampfung und Verflüssigung des Kältemittels hat einen bedeutenden Einfluss auf die Kühlleistung und die energetische Effektivität des Klimatisierungssystems. Dank der Anwendung der revolutionären Technologie der variablen Energieeffizienz VER besitzen die Außeneinheiten der ARV6-Serie verschiedene Betriebsmodi mit unterschiedlicher Temperatur des Kältemittels – Basic-Modus (Standard), Turbo-Betrieb und ökonomischer Betrieb. Das ermöglicht die Betriebsleistung des Systems und seine energetische Effizienz an den aktuellen Bedarf an Kühlung oder Heizung elastisch anzupassen und dadurch kann man die Betriebskosten der Klimaanlage kontrollieren. Dadurch dass die Möglichkeit besteht, den Betriebsmodus auszuwählen, kann das Klimatisierungssystem die Betriebsparamater so anpassen, dass die aktuellen Forderungen des Benutzers bei der Beibehaltung der optimalen Energieeffizienz erfüllt werden.
-
Hohe EER und COPR-Parameter
Dank der Anwendung von ausschließlich hoch effizienten DC-Inverter-Verdichtern mit der verbesserten Technologie der Dampfeinspritzung erreichen alle Geräte der Serie ARV6 in ihrer Klasse die höchsten Parameter der Energieeffizienz im Kühl -und Heizbetrieb.
-
Technologie der 180° -sinusförmigen Steuerung
Der DC-Inverter-Verdichtet verwendet die Technologie der 180 ° sinusförmigen Steuerung, die eine reibungslose Arbeit des Motors und einen bedeutenden Effizienzanstieg im Vergleich zur traditionellen Technologie sichert. Sie hat auch einen zusätzlichen Einfluss auf den niedrigeren Geräuschpegel der Außeneinheit.
-
Bürstenloser Motor des Ventilators
Der bürstenlose Gleichstrommotor passt die Ventilatorgeschwindigkeit an den Druck im System und die Betriebsbelastung an, um die Effizienz um 45% zu optimieren. Der Super Aero -Ventilator sichert das größere Luftvolumen und den größeren statischen Druck.
-
Effiziente Hochleistungsmotoren
Die magnetischen Hochleistungsmotoren, welche die Effizienz von traditionellen DC -Inverter-Verdichter verbessern.
-
Hocheffizienter Wärmetauscher
Optimalisierte Bauweise der Kühlleitung 2 bis 1 erhöht die Effizienz des Wärmeaustausches und das Verhältnis von Flüssigkeit, die zum Wärmetauscher geleitet wird.
-
Hocheffizienter Wärmetauscher
-
Hocheffiziente DC-Inverter-Verdichter mit der verbesserten Technologie der Dampfeinspritzung
Die ARV6 -Serie bekam
ein renommiertes Eurovent Zertifikat,
das die Einhaltung der deklarierten Parameter gewährleistet.
Eigenschaften und Funktionen
Gesundheit
Robuster Luftfilter
Der Luftfilter der Inneneinheit lässt sich leicht demontieren und reinigen. Der Filter kann mehrmals gereinigt werden, was wesentlich seine Lebensdauer verlängert.
Selbstreinigungsfunktion
Dank der Funktion der komplexen Selbstreinigung ist der Innenraum des Klimagerätes immer sauber dadurch, dass die Nässe eliminiert wird und der Entwicklung von Bakterien, Schimmel und unangenehmen Gerüchen am Wärmetauscher verhindert wird. Das garantiert ein sauberes und sicheres Umfeld für Benutzer.
Kompfort
Anti-Cold-Funktion
Beim Einschalten des Heizbetriebs arbeitet der Ventilator der Inneneinheit mit der niedrigsten Geschwindigkeit zur Vermeidung der kalten Luftströmung. Die Geschwindigkeit des Ventilators steigt automatisch mit dem Temperaturanstieg vom Dampfer bis zum eingestellten Wert.
Follow-me Funktion
Der in der drahtlosen Steuerung eingebaute Temperatursensor ermöglicht die in dem klimatisierenden Raum aktuell vorhandene Temperatur zu messen. Das Ergebnis wird an die Inneneinheit geleitet und dann passt das Klimagerät automatisch die Betriebsparameter an die im Raum vorhandenen Bedingungen an.
Schnelle Kühlung/Heizung
Dank der Anwendung der Inverter-Technologie kann das Klimatisierungssystem innerhalb von kurzer Zeit nach dem Einschalten die volle Effizienz und die eingestellte Raumtemperatur erreichen.
Unabhängiger Trocknungsbetrieb
Dank dieser Funktion kann das Klimagerät das Luftfeuchtigkeitsniveau im Raum bis zum gewünschten Wert senken, wodurch den Benutzern das Komfortgefühl verliehen wird.
Automatische Luftlamellenbewegung
Die Luftlamellen der Inneneinheit bewegen sich automatisch horizontal - links -rechts (horizontale Swing-Bewegung) oder vertikal -auf -ab ( vertikale Swing-Bewegung), wodurch eine gelichmäßige Luftverteilung im Raum gewährleistet wird.
3D Luftzirkulation-Funktion
Automatische horizontale und vertikale Luftlamellenbewegung ermöglicht eine schnelle Luftverteilung in allen Richtungen.
Einschalten der Anzeige
Durch das Drücken auf die Taste der Steuerung wird die Anzeige auf der Frontblende der Inneneinheit ausgeschaltet.
Leiser-Betrieb-Funktion
In dieser Betriebsart arbeitet die Inneneinheit der Klimaanlage mit dem reduzierten akustischen Druck, wodurch im Raum komfortable Bedingungen ohne unnötigen Lärm geschaffen werden.
Energie sparen
Technologie der 180° -sinusförmigen Steuerung
Der DC-Inverter-Verdichtet verwendet die Technologie der 180 ° sinusförmigen Steuerung, die eine reibungslose Arbeit des Motors und einen bedeutenden Effizienzanstieg im Vergleich zur traditionellen Technologie sichert. Sie hat auch einen zusätzlichen Einfluss auf den niedrigeren Geräuschpegel der Außeneinheit.
DC-Inverter-Technologie
DC-Steuerung, DC-Verdichter, Ventilator der Inneneinheit und DC- Außeneinheit. Die Anwendung der Inverter-Technologie verringert den Energieverbrauch im Vergleich zu den Standardgeräten.
Nacht-Betrieb
Nach dem Einschalten der Nachtmodus-Funktion erhöht das Gerät in ersten zwei Stunden im Kühlbetrieb die eingestellte Temperatur um 1 °C pro Stunde (beim Heizbetrieb senkt die Temperatur in dem gleichen Tempo). Die nächsten 5 Stunden wird die erreichte Temperatur auf dem gleichen Niveau gehalten und dann schaltet das Gerät aus. Das gewährleistet den höchsten Komfort der Nachterholung und reduziert den Energieverbrauch.
Lamellen mit der hydrophyten Beschichtung
Die Luftlamellen mit der hydrophyten Beschichtung erhöhen die Effizienz um 10 % und verbessern die Kondensationsgeschwindigkeit.
Zuverlässigkeit
Autodiagnose-Funktion
Das Gerät überwacht den nicht richtigen Betrieb und schaltet sich nach Auftreten der Störung aus. Auf dem Display der Inneneinheit (oder auf der kabelgebundenen Steuerung) erscheint der Fehlercode, der über die Art der Störung informiert, was die Reparaturtätigkeiten wesentlich erleichtert.
Kühlung bei niedrigen Temperaturen
Die Bauteile von höchster Qualität wie der hocheffiziente Verdichter und der Wärmetauscher von guter Qualität sichern den zuverlässigen Betrieb des Klimagerätes im Kühlmodus auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen.
Intelligente Entfrostung
Das intelligente Entfrostungssystem sorgt für die fast konstante Arbeit des Gerätes im Heizbetrieb. Die Entfrostungsfunktion wird nur dann betätigt, wenn das nötig ist und nur für die Zeitdauer, die für die Entfrostung des Wärmetauschers notwendig ist, was einen effektiveren Betrieb der Einheit im Heizmodus erlaubt.
Kurbelgehäuseheizung für Verdichter
Zusätzliche Heizung, welche die Öltemperatur des Verdichters im Winter erhöht, dem Gefrieren des Wasser verhindert, wodurch die Effizienz des Wärmeaustausches vergrößert wird.
Frostbeständiges Design
Das einzigartige Design des Wärmetauschers bewirkt eine höhere Temperatur am Gehäuse, was die Ansammlung von Wasser aus dem Abtauprozess verhindert und die Effizienz des Wärmeaustauschs erhöht und Beseitigung des Problems des Wasserabflusses.
Vergoldete Lamellen des Wärmetauschers
Die einzigartige Goldbeschichtung auf der Oberfläche des Wärmetauschers verhindert effektiv das Wachstum von Bakterien und verbessert die Betriebseffizienz des Geräts. Es schützt auch die Austauscheroberfläche effektiv vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
Feuerfester Elektrokasten
Das Gerät ist mit einem hochfeuerfesten Elektrokasten ausgestattet, der bei einem Kurzschluss im Inneren des Kastens die Möglichkeit eines Brandes verhindert.
Bequemlichkeit
24H-Timer
Mit der Timer-Funktion kann der Benutzer die genaue Zeit einstellen, zu der die Klimaanlage automatisch ein- und ausgeschaltet wird.
Eingebaute Kondensatpumpe
Das Gerät ist mit einer Kondensatpumpe mit großer Hubhöhe ausgestattet.
Beidseitiger Kondensatablauf
Möglichkeit, das Kondensatablaufsystem sowohl links als auch rechts an das Innengerät anzuschließen, was die Installation erheblich erleichtert.
Digitalanzeige
Das digitale Anzeigefeld zeigt den aktuellen Betriebszustand des Gerätes an. Parameter wie Raumtemperatur und Betriebsart werden laufend übersichtlich angezeigt.
Auswaschbarer Luftfilter
Der Luftfilter des Innengeräts lässt sich leicht herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen, wodurch Sie die hohe Effizienz des Geräts und die Qualität der geblasene Luft.
Automatischer Neustart
Bei einem Stromausfall merkt sich das Gerät die letzten Einstellungen und startet nach Wiederaufnahme der Stromversorgung automatisch wieder in den zuvor eingestellten Betriebsmodus.
Steuerung
Funkfernbedienung
Mit der drahtlosen Fernbedienung können Sie die Klimaanlage fernsteuern - das Gerät ein- und ausschalten und Einstellungen und Funktionen auswählen, einschließlich Betriebsart, Luftstromtemperatur, Lüftergeschwindigkeit oder Luftstromrichtung.
Kabelgebundene Steuerung
Die kabelgebundene Steuerung wird an der Wand in dem Raum installiert, in dem sich die Klimaanlage befindet. Damit können Sie den Betrieb des Geräts einfach und bequem steuern.
Zentralsteuerung
Mit der Zentralsteuerung können Sie den Betrieb vieler Klimaanlagen steuern. Es ermöglicht Ihnen, den Betrieb von mehreren Innengeräten zu steuern.
Wi-Fi-Steuerungsmodul
Mit dem WiFi-Modul können Sie den Betrieb der Klimaanlage von einem mit dem Internet verbundenen Smartphone, Tablet oder Computer von überall auf der Welt aus steuern.
technische Parameter
ARV6 Modular
TABELLE DER KOMBINATION EXTERNER MODULE
Gesamtkühlleistung des Systems | Außengeräte ARV 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kW] | [HP] | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP 16HP | 18HP | 20HP | 22HP |
25.2 | 8 | |||||||
28.0 | 10 | |||||||
33.5 | 12 | |||||||
40.0 | 14 | |||||||
45.0 | 16 | |||||||
50.4 | 18 | |||||||
56.0 | 20 | |||||||
61.5 | 22 | |||||||
67.0 | 24 | |||||||
73.0 | 26 | |||||||
78.5 | 28 | |||||||
84.0 | 30 | |||||||
89.5 | 32 | |||||||
95.0 | 34 | |||||||
101.5 | 36 | |||||||
106.5 | 38 | |||||||
111.9 | 40 | |||||||
117.5 | 42 | |||||||
123.0 | 44 | |||||||
128.5 | 46 | |||||||
134.5 | 48 | |||||||
140.0 | 50 | |||||||
145.5 | 52 | |||||||
151.0 | 54 | |||||||
156.5 | 56 | |||||||
163.0 | 58 | |||||||
168.0 | 60 | |||||||
173.4 | 62 | |||||||
179.0 | 64 | |||||||
184.5 | 66 | |||||||
190.0 | 68 | |||||||
196.0 | 70 | |||||||
201.5 | 72 | |||||||
207.0 | 74 | |||||||
212.5 | 76 | |||||||
218.0 | 78 | |||||||
224.5 | 80 | |||||||
229.5 | 82 | |||||||
234.9 | 84 | |||||||
240.5 | 86 | |||||||
246.0 | 86 |
Modell | ARV-H250/SR1MV | ARV-H280/SR1MV | ARV-H330/SR1MV | ARV-H400/SR1MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Kühlleistung | [kW] | 25,2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | |
Heizleistung | [kW] | 25,2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | |
Stromanschluss | [V~, Hz, Ph] | 380~415,3,50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
Leistungsaufnahme für Kühlung | [kW] | 5,31 | 6,11 | 8,48 | 9,90 | |
Leistungsaufnahme für Heizung | [kW] | 4,6 | 5,23 | 6,38 | 8,25 | |
[W/W] | 4,75 / 5,48 | 4,58 / 5,35 | 3,95 / 5,25 | 4,04 / 4,85 | ||
SEER / SCOP | [W/W] | 6,7 / 4,2 | 6,5 / 4,0 | 7,2 / 4,2 | 6,5 / 4,3 | |
Luftstrom | [m3/h] | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤61 | |
Kompressor | Typ | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lüftermotor | Typ | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Menge | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Max. Anzahl Innengeräte | 13 | 16 | 20 | 23 | ||
IDU / ODU-Leistungsverhältnisbereich | [%] | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Abmessungen (B x T x H) | [mm] | 990x765x1635 | 990x765x1635 | 990x765x1635 | 1340x765x1635 | |
Nettomasse | [kg] | 215 | 215 | 230 | 265 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Rohrleitungsabmessungen | Flüssig | [mm] | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Gas | [mm] | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 28,6 | |
Arbeitsbereich | Kühlung | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
Heizung | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Modell | ARV-H450/SR1MV | ARV-H500/SR1MV | ARV-H560/SR1MV | ARV-H610/SR1MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Kühlleistung | [kW] | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | |
Heizleistung | [kW] | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | |
Stromanschluss | [V~, Hz, Ph] | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
Leistungsaufnahme für Kühlung | [kW] | 11,82 | 12,63 | 15,34 | 18,90 | |
Leistungsaufnahme für Heizung | [kW] | 9,78 | 11,69 | 13,83 | 15,44 | |
[W/W] | 3,81 / 4,60 | 3,99 / 4,31 | 3,65 / 4,05 | 3,25 / 3,98 | ||
SEER / SCOP | [W/W] | 6,3 / 4,2 | 6,0 / 4,0 | 5,6 / 3,6 | 5,2 / 3,5 | |
Luftstrom | [m3/h] | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |
Kompressor | Typ | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Menge | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Lüftermotor | Typ | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Max. Anzahl Innengeräte | 26 | 30 | 33 | 36 | ||
IDU / ODU-Leistungsverhältnisbereich | [%] | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
Abmessungen (B x T x H) | [mm] | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | |
Nettomasse | [kg] | 265 | 330 | 330 | 330 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Rohrleitungsabmessungen | Flüssig | [mm] | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Gas | [mm] | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
Arbeitsbereich | Kühlung | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
Heizung | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Modell | ARV-H670/SR1MV | ARV-H730/SR1MV | ARV-H780/SR1MV | ARV-H840/SR1MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
Kombination | [HP] | 12 + 12 | 10 + 16 | 12 + 16 | 10 + 20 | |
Kühlleistung | [kW] | 67,0 | 73,0 | 78.5 | 84,0 | |
Heizleistung | [kW] | 67,0 | 73,0 | 78.5 | 84,0 | |
Stromanschluss | [V~, Hz, Ph] | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | |
Leistungsaufnahme für Kühlung | [kW] | 16,96 | 17,93 | 20,30 | 21,45 | |
Leistungsaufnahme für Heizung | [kW] | 12,76 | 15,01 | 16,16 | 19,06 | |
[W/W] | 3,95 / 5,25 | 4,07 / 4,86 | 3,87 / 4,86 | 3,92 / 4,41 | ||
SEER / SCOP | [W/W] | 7,2 / 4,2 | 6,5 / 4,2 | 7,2 / 4,2 | 7,2 / 4,2 | |
Luftstrom | [m3/h] | 12000x2 | 12000 + 14000 | 12000+ 14000 | 12000 + 16000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | ≤58 | ≤61 | ≤61 | ≤63 | |
Kompressor | Typ | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Menge | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Lüftermotor | Typ | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Menge | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Max. Anzahl Innengeräte | 40 | 42 | 46 | 49 | ||
IDU / ODU-Leistungsverhältnisbereich | [%] | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | |
Abmessungen (B x T x H) | [mm] | (990x765x1635)x2 | 990x765x1635 + 1340x765x1635 | 990x765x1635 + 1340x765x1635 | 990x765x1635+ 1340x765x1635 | |
Nettomasse | [kg] | 230x2 | 215 + 265 | 230+265 | 215 + 330 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Rohrleitungsabmessungen | Flüssig | [mm] | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
Gas | [mm] | 34,93 (11/8) | 34,93 (11/8) | 34,93 (11/8) | 34,93 (11/8) | |
Arbeitsbereich | Kühlung | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
Heizung | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Modell | ARV-H890/SR1MV | ARV-H950/SR1MV | ARV-H1010/SR1MV | ARV-H1060/SR1MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
Kombination | [HP] | 10 + 22 | 12 + 22 | 14 + 22 | 16 + 22 | |
Kühlleistung | [kW] | 89,5 | 95,0 | 101,5 | 106,5 | |
Heizleistung | [kW] | 89,5 | 95,0 | 101,5 | 106,5 | |
Stromanschluss | [V~, Hz, Ph] | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
Leistungsaufnahme für Kühlung | [kW] | 25,01 | 27,38 | 28,80 | 30,72 | |
Leistungsaufnahme für Heizung | [kW] | 20,67 | 21,82 | 23,69 | 25,22 | |
[W/W] | 3,58 / 4,33 | 3,47 / 4,35 | 3,52 / 4,28 | 3,47 / 4,22 | ||
SEER / SCOP | [W/W] | 6,5 / 4,0 | 7,2 / 4,2 | 6,5 / 4,3 | 6,3 / 4,2 | |
Luftstrom | [m3/h] | 12000 + 16000 | 12000 + 16000 | 14000 + 16000 | 14000 + 16000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |
Kompressor | Typ | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Menge | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Lüftermotor | Typ | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Menge | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Max. Anzahl Innengeräte | 52 | 56 | 59 | 62 | ||
IDU / ODU-Leistungsverhältnisbereich | [%] | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | |
Abmessungen (B x T x H) | [mm] | 990x765x1635 + 1340x765x1635 | 990x765x1635 + 1340x765x1635 | (1340x765x1635)x2 | (1340x765x1635)x2 | |
Nettomasse | [kg] | 215 + 330 | 230 + 330 | 265+330 | 265+330 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Rohrleitungsabmessungen | Flüssig | [mm] | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
Gas | [mm] | 34,93 (11/8) | 34,93 (11/8) | 38,1 (3/2) | 38,1 (3/2) | |
Arbeitsbereich | Kühlung | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
Heizung | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Modell | ARV-H1120/SR1MV | ARV-H1170/SR1MV | ARV-H1230/SR1MV | ARV-H1280/SR1MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Kombination | [HP] | 18 + 22 | 20 + 22 | 22 + 22 | 12 + 12 + 22 | |
Kühlleistung | [kW] | 111,9 | 117,5 | 123,0 | 128,5 | |
Heizleistung | [kW] | 111,9 | 117,5 | 123,0 | 128,5 | |
Stromanschluss | [V~, Hz, Ph] | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | |
Leistungsaufnahme für Kühlung | [kW] | 31,53 | 34,24 | 37,80 | 35,86 | |
Leistungsaufnahme für Heizung | [kW] | 27,13 | 29,27 | 30,88 | 28,20 | |
[W/W] | 3,55 / 4,12 | 3,43 / 4,01 | 3,25 / 3,98 | 3,58 / 4,56 | ||
SEER/SCOP | [W/W] | 6,0 / 4,0 | 5,6 / 3,6 | 5,2 / 3,5 | 7,2 / 4,2 | |
Luftstrom | [m3/h] | 16000x2 | 16000x2 | 16000x2 | 12000x2 + 16000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |
Kompressor | Typ | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Menge | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Lüftermotor | Typ | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Menge | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Max. Anzahl Innengeräte | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
IDU / ODU-Leistungsverhältnisbereich | [%] | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | |
Abmessungen (B x T x H) | [mm] | (1340x765x1635)x2 | (1340x765x1635)x2 | (1340x765x1635)x2 | (990x765x1635)x2 + 1340x765x1635 | |
Nettomasse | [kg] | 330x2 | 330x2 | 330x2 | 230x2+330 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Rohrleitungsabmessungen | Flüssig | [mm] | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
Gas | [mm] | 38,1 (3/2) | 38,1 (3/2) | 38,1 (3/2) | 38,1 (3/2) | |
Arbeitsbereich | Kühlung | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
Heizung | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Modell | ARV-H1340/SR1MV | ARV-H1400/SR1MV | ARV-H1450/SR1MV | ARV-H1510/SR1MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Kombination | [HP] | 10 + 16 + 22 | 12 + 16 + 22 | 10 + 20 + 22 | 10 + 22 + 22 | |
Kühlleistung | [kW] | 134,5 | 140,0 | 145,5 | 151,0 | |
Heizleistung | [kW] | 134,5 | 140,0 | 145,5 | 151,0 | |
Stromanschluss | [V~, Hz, Ph] | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
Leistungsaufnahme für Kühlung | [kW] | 36,83 | 39,20 | 40,35 | 43,91 | |
Leistungsaufnahme für Heizung | [kW] | 30,45 | 31,60 | 34,50 | 36,11 | |
[W/W] | 3,65 / 4,42 | 3,57 / 4,43 | 3,61 / 4,22 | 3,44 / 4,18 | ||
SEER/SCOP | [W/W] | 6,5 / 4,2 | 7,2 / 4,2 | 6,5 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | |
Luftstrom | [m3/h] | 12000 +14000 +16000 | 12000 + 14000 + 16000 | 12000+16000x2 | 12000 +16000x2 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |
Kompressor | Typ | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Menge | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Lüftermotor | Typ | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Menge | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Max. Anzahl Innengeräte | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
IDU / ODU-Leistungsverhältnisbereich | [%] | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | |
Abmessungen (B x T x H) | [mm] | 990x765x1635 + (1340x765x1635)x2 | 990x765x1635 + (1340x765x1635)x2 | 990x765x1635+ (1340x765x1635)x2 | 990x765x1635 + (1340x765x1635)x2 | |
Nettomasse | [kg] | 215 + 265 + 330 | 230 + 265 + 330 | 215 + 330x2 | 215 + 330x2 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Rohrleitungsabmessungen | Flüssig | [mm] | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
Gas | [mm] | 38,1 (3/2) | 41,3 (13/8) | 41,3 (13/8) | 41,3 (13/8) | |
Arbeitsbereich | Kühlung | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
Heizung | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Modell | ARV-H1560/SR1MV | ARV-H1630/SR1MV | ARV-H1680/SR1MV | ARV-H1730/SR1MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Kombination | [HP] | 12 + 22 + 22 | 14 + 22 + 22 | 16 + 22 + 22 | 18 + 22 +22 | |
Kühlleistung | [kW] | 156,5 | 163,0 | 168,0 | 173,4 | |
Heizleistung | [kW] | 156,5 | 163,0 | 168,0 | 173,4 | |
Stromanschluss | [V~, Hz, Ph] | 380~415,3,50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
Leistungsaufnahme für Kühlung | [kW] | 46,28 | 47,70 | 49,62 | 50,43 | |
Leistungsaufnahme für Heizung | [kW] | 37,26 | 39,13 | 40,66 | 42,57 | |
[W/W] | 3,38 / 4,20 | 3,42 / 4,17 | 3,39 / 4,13 | 3,44 / 4,07 | ||
SEER / SCOP | [W/W] | 7,2 / 4,2 | 6,5 / 4,3 | 6,3 / 4,2 | 6,0 / 4,0 | |
Luftstrom | [m3/h] | 12000 + 16000x2 | 14000 + 16000x2 | 14000+ 16000x2 | 16000x3 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | ≤63 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |
Kompressor | Typ | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | |
Menge | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Lüftermotor | Typ | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | |
Menge | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
Max. Anzahl Innengeräte | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
IDU / ODU-Leistungsverhältnisbereich | [%] | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | 50 - 200 | |
Abmessungen (B x T x H) | [mm] | 90x765x1635 + (1340x765x1635)x2 | (1340x765x1635)x3 | (1340x765x1635)x3 | (1340x765x1635)x3 | |
Nettomasse | [kg] | 230+330x2 | 265 + 330x2 | 265+330x2 | 330x3 | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
