Kommerzielle Klimaanlagen: Kassettenklimaanlagen Serie CAC
Kassettenklimaanlagen
Serie CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC
- Lufteinlass für frische Luft - noch mehr Komfort.
Der Lufteinlass sorgt für den Frischluftzufuhr von außen – das Klimagerät kann eine Lüftungsfunktion erfüllen, indem es den Komfort und die Luftqualität innerhalb des Gebäudes verbessert. - Funktion von 360 Grad-Gebläse
Dank dem speziell entworfenen Dekorblende und dem 360 Grad-Gebläse wird die Luft in allen Richtungen gleichmäßig verteilt.
Effiziente und komfortable Kühlung von großen Kommerzflächen
Leise und effiziente Kassetteneinheiten AUX eignen sich besonders gut für Kommerzräume mit abgehängter Decke - Büroräume, Konferenzräume, Restaurants und Geschäftsräume. Dank der Technologie von 360 Grad-Gebläse und der schnellen Kühlung und Heizungsfunktion können in jeder Ecke des klimatisierten Raumes komfortable Bedingungen geschaffen werden.
360-Grad-Gebläse
Effektive Luftverteilung
Dank dem speziell entworfener Bauform der Dekorblende kann das Kassettenklimagerät AUX jede Ecke des Raumes kühlen und den maximalen Komfort für die Nutzer gewährleisten. Zusätzliche Luftaustrittstellen an Winkeln der Blende ermöglichen die Luft in allen Richtungen auszublasen, wodurch verhindert wird, dass sich die Temperatur ungleichmäßig verteilt. Die Technologie von 360 Grad -Gebläse sichert die Zufuhr der abgekühlten Luft im 360 Grad-Bereich und die effektive Klimatisierung von Räumen und sogar von großen Räumen.
Eingebaute Kondenswasserpumpe
Förderhöhe bis 120 cm
Die Kassetteneinheit wurde standardmäßig mit einer Kondenswasserpumpe ausgestattet. Mit der Pumpe ist es möglich, das Kondenswasser bis 120 cm Höhe oberhalb der Abtropfschale abzupumpen.
Lufteinlass für frische Luft und optimalisierter Elektrobox
Komfort und Sicherheit
Im Gehäuse der Kassetteneinheit befindet sich die werkseitig gemachte Öffnung für den Lufteinlass. Dadurch kann das Gerät die frische Luft von außen zuführen. Die Zufuhr der frischen Luft von außen erhöht ihre Qualität innerhalb des Gebäudes, was für den Komfort und die Gesundheit der sich im Raum aufhaltenden Personen sorgt. Der optimalisierte Schaltkasten ermöglicht einen leichten Zugang bei Wartung und eine hohe Feuerbeständigkeit.
Technische Daten
Serie CAC
AUX-C-(12/18/24/36)CAC
Modell | AUX-C-12CAC | AUX-C-18CAC | AUX-C-24CAC | AUX-C-36CAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 3,60 (1,35-4,40) | 5,00 (1,53- 5,60) | 7,00 (2,16 - 8,20) | 10,55(2,90-13,00) | |
[Btu/h] | 12000 (4600-15000) | 18000 (5200- 19100) | 24000 (7400 - 28000) | 36000 (9800 - 44300) | ||
Heizleistung | [kW] | 4,20 (1,24-5,30) | 5,60 (1,40- 6,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 11,15(2,60- 13,50) | |
[Btu/h] | 14300(4200-18100) | 19100 (4800-21200) | 27300(6800-31700) | 38000 (8800 - 46000) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | [kW] | 1,08 (0,26-1,60) | 1,63 (0,47-2,30) | 2,18(0,67-3,56) | 3,4 (0,71 -4,71) |
Heizen | [kW] | 1,23 (0,19-1,51) | 1,73 (0,46 - 2,25) | 2,10 (0,65 - 3,62) | 3,45 (0,47 - 4,13) | |
Stromverbrauch | Kühlen | [A] | 4,74 (1,1 -5,76) | 7,16 (2,25 -10,10) | 9,57 (3,21 -15,63) | 15,0 (3,2-21,5) |
Heizen | [A] | 5,40 (0,78 - 6,6) | 7,60 (2,20 - 9,88) | 9,22 (3,11 -15,90) | 15,5 (2,43 -18,0) | |
EER / COP | [W/W] | 3,33 / 3,41 | 3,07/3,24 | 3,21 / 3,81 | 3,10 / 3,23 | |
SEER/SCOP | [W/W] | 6,2 / 4,1 | 6,3 / 4,0 | 6,5/4,2 | 6,1 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-C-12CAC/I | AUX-C-18CAC/I | AUX-C-24CAC/I | AUX-C-36CAC/I | ||
Dekorplatte | AUX-P-01 | AUX-P-01 | AUX-P-02 | AUX-P-02 | ||
Lüftermotorleistung in | [W] | 30 | 30 | 50 | 100 | |
Lüftergeschwindigkeit (Hoch/Medium/Niedrig) | [U/min] | 750/700/650 | 750/700/650 | 530/470/420 | 700/600/550 | |
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 700/600/530 | 700/600/530 | 1300/1050/950 | 1800/1550/1350 | |
Schalldruckpegel (Hoch/Medium/Niedrig) | [dB(A)] | 45/44/36 | 45/44/36 | 47/43/38 | 51/48/45 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 56 | 56 | 57 | 62 | |
Abmessungen Innengerät (B x T x H) | [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 835x835x250 | 835x835x290 | |
Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 17 | 17 | 24 | 26,5 | |
Plattenabmessungen | [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 950 x950 x 55 | 950 x 950 x 55 | |
Plattengewicht (netto) | [kg] | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | |
Außeneinheit | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
Kompressor Type | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | ||
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 2600 | 2600 | 3750 | 4000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 54 | 55 | 58 | 57 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 64 | 67 | 66 | |
Abmessungen Außengerät (B x T x H) | [mm] | 800x315x545 | 800x315x545 | 900x350x700 | 970x395x805 | |
Gewicht der Außeneinheit(netto) | [kg] | 35 | 37 | 51 | 72 | |
Kältemittel Type | Type | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Factory charging | [kg] | 0,9 | 1,16 | 1,4 | 2.54 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm (Zoll)] | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 |
Gas | [mm (Zoll)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 | |
Kondensatschlauch | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 25 | 30 | 50 | 65 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 10 | 20 | 25 | 30 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -15-52 | -15-52 | -15-52 | -15-52 |
Heizen | [°C] | -22-24 | -22-24 | -22-24 | -22-24 | |
Temperatureinstellbereich | [°C] | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
Technische Daten
Seria CAC
AUX-C-(42/48/60) CAC
Modell | AUX-C-42CAC | AUX-C-48CAC | AUX-C-60CAC | ||
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 12,10 (2,90-13,50) | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,76-17,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 - 46000) | 48000 (16241 -56298) | 55000 (16241 - 59710) | ||
Heizleistung | [kW] | 13,50 (2,60-15,00) | 16,00(4,78-16,15) | 17,00 (4,78-18,50) | |
[Btu/h] | 46000 (8800-51100) | 55000 (16309-55104) | 58000 (16308-63122) | ||
Stromanschluss | [V-,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | [kW] | 4,50 (0,71 - 5,10) | 5,20 (1,71 -6,70) | 6,10 (1,71 - 6,80) |
Heizen | [kW] | 4,60 (0,47 - 4,53) | 5,40 (1,71 -6,80) | 5,80 (1,71 -7,10) | |
Stromverbrauch | Kühlen | [A] | 19,5(3,20-22,30) | 7,53 (2,47 - 9,53) | 8,83 (2,47 - 9,70) |
Heizen | [A] | 20,0 (2,43 -19,70) | 7,80 (2,47 - 9,70) | 8,40 (2,47 - 9,83) | |
EER/COP | [W/W] | 2,69 / 2,93 | 2,69 / 2,96 | 2,62/2,93 | |
SEER /SCOP | [W/W] | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-C-42CAC/I | AUX-C-48CAC/I | AUX-C-60CAC/I | ||
Dekorplatte | AUX-P-02 | AUX-P-02 | AUX-P-02 | ||
Lüftermotorleistung in | [W] | 100 | 100 | 100 | |
Lüftergeschwindigkeit (Hoch/Medium/Niedrig) | [U/min] | 700/600/550 | 700/600/550 | 700/600/550 | |
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 1800/1550/1350 | 1950/1750/1500 | 1950/1750/1500 | |
Schalldruckpegel (Hoch/Medium/Niedrig) | [dB(A)] | 51/48/45 | 52/50/48 | 52/50/48 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 62 | 65 | 65 | |
Abmessungen Innengerät (B x T x H) | [mm] | 835x835x290 | 835x835x290 | 835x835x290 | |
Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 26,5 | 31 | 31 | |
Plattenabmessungen | [mm] | 950 x950 x 55 | 950x950 x 55 | 950x950 x 55 | |
Plattengewicht (netto) | [kg] | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Außeneinheit | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
Kompressor Type | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | ||
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
Abmessungen Außengerät (B x T x H) | [mm] | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | |
Gewicht der Außeneinheit(netto) | [kg] | 72 | 92 | 92 | |
Kältemittel Type | Type | R32 | R32 | R32 | |
Factory charging | [kg] | 2,54 | 3,6 | 3,6 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm (Zoll)] | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Gas | [mm (Zoll)] | 15,88 | 19,05 | 19,05 | |
Kondensatschlauch | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 65 | 65 | 65 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 30 | 30 | 30 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -15-52 | -15-52 | -15-52 |
Heizen | [°C] | -22-24 | -22-24 | -22-24 | |
Temperatureinstellbereich | [°C] | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
Inverter-Verdichter von hoher Qualität
Garantie für Energieeinsparung und Zuverlässigkeit
Der in den AUX Klimageräten eingesetzte Inverter-Rotationsverdichter garantiert einen zuverlässigen und effizienten Betrieb, die höchsten Parameter der Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen niedrigen Lärmpegel. Die robusten Stoffe von hoher Qualität, die bei der Konstruktion des Verdichters verwendet wurden, sorgen für seinen langen und reibungslosen Betrieb.
Kältemittel R32
Umweltfreundlich, hocheffektiv, sicher
Alle AUX-Klimageräte der CAC-Serie arbeiten mit dem neuesten und umweltfreundlichen Kältemittel R 32, das im Vergleich zum bisher verwendeten Kältemittel R410A bedeutend effizienter ist und ein geringeres Treibhauspotenzial hat. Es verursacht auch keine Zerstörung der Ozonschicht.
Hohe Energieeffizienz
Gewährleistung eines energiesparenden Betriebs
Dank dem eingesetzten DC Inverter-Verdichter, dem regulierbaren Motor des Ventilators und der fortgeschrittenen Technologie der Vektorsteuerung mit 180 Grad Sinuskurve erreichen die Kommerzsysteme AUX hohe Parameter der Energieeffizienz, gewährleisten einen reibungslosen und effektiven Betrieb bei dem niedrigen Energieverbrauch. Alle Klimageräte der CAC-Serie haben die Energieeffizienzklasse A ++ im Kühlmodus und A + im Heizmodus.
Breiter Betriebsumfang
reibungsloser Betrieb auch unter ungünstigen Außenbedingungen
Die Kommerzklimasysteme AUX kennzeichnen sich durch einen stabilen, reibungslosen Betrieb auch bei den niedrigsten Außentemperaturen. Dank der Anwendung der modernen Technologien und Bauteilen von hoher Qualität können die AUX-Klimageräte im breiten Temperaturbereich d.h. von -15°C bis 52°C im Kühlmodus und von -22°C bis 24°C im Heizmodus arbeiten, wodurch sie einen hohen Komfort in den klimatisierten Räumen in jeder Jahreszeit sichern.
Korrosionsgeschütztes Gehäuse der Außeneinheit
längere Lebensdauer und Ästhetik
Das Gehäuse der Außeneinheit wurde mit einer Schutzbeschichtung versehen, die es u.a. gegen Insekten, Nagetiere, Nässe, Staub oder Feuer schützt. Dies sichert die lange Lebensdauer des Gerätes und das ästhetische Aussehen, auch wenn das Gerät viele Jahre den ungünstigen Außenbedingungen ausgesetzt war.
Intelligente Entfrostung
effektiver Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen
Das Klimagerät betätigt den Entfrostungsmodus nur dann wenn das nötig ist und nur für die Zeitdauer, die zur Entfrostung des Wärmetauschers notwendig ist, was den Dauerbetrieb des Gerätes im Heizmodus ermöglicht. Das System der intelligenten Entfrostung, das in den AUX-Klimageräten angewandt wurde, verbessert die Energieeinsparung der Geräte um 5 % und um 20% erhöht die Heizungseffektivität bei niedrigen Außentemperaturen.
Automatische Neustart-Funktion
Speicherung von Einstellungen beim Stromausfall
Beim Stromausfall werden die letzten Einstellungen gespeichert und nach der Rückkehr der Stromversorgung wird die Klimaanlage erneut, automatisch in den vorher eingestellten Modus angeschaltet.
Erhitzer für die Abtropfschale
Effiziente Arbeit im Heizmodus
Die Außeneinheiten von den AUX-Kommerzklimageräten haben Erhitzer für die Abtropfschale, die eine effiziente Arbeit des Gerätes im Heizmodus auch bei starkem Frost ermöglichen, indem sie den Wärmetauscher gegen die Eisbildung schützen.
Steuerung mit 180 Grad Sinuskurve
reibungslose und effiziente Arbeit des Verdichters
Die DC-Verdichter verwendet die 180 ° sinusförmige Steuerung. Diese Technik verursacht, dass der Motor des Verdichters reibungslos arbeitet und die Effizienz steigert.
Optimalisierter Entwurf von Rohrleitungen
Erhöhung der Kühleffizienz
Die Bauform sichert eine zusätzliche Kühlung und erhöht die Kühleffizienz dadurch, dass die Einlassstelle des Kältemittels von der Auslassstelle getrennt wird.