Kommerzielle Klimaanlagen: Decken-Boden-Einheiten
Decken-Boden-Einheiten
Serie CAF
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF
- Schnelle und komfortable Kühlung
Die beweglichen Luftlamellen sorgen für optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Temperaturverteilung. Der effiziente Ventilator der Außeneinheit sichert die schnelle Zufuhr der abgekühlten Luft, die sogar die weit von der Einheit abgelegenen Stellen im Raum erreicht. - Zwei Installationsmöglichkeiten – mehr Montagemöglichkeiten
Je nach der Raumordnung, den Anforderungen des Innenraumentwurfes und Bedürfnissen der Nutzer kann die Einheit sowohl auf dem Fußboden, direkt an der Wand oder unterhalb der Decke montiert werden.
Universelle Montage und flache Bauweise
Tiefe nur 235 mm
Die universelle Bauweise des Decken-Bodengerätes ermöglicht sowohl eine Bodenmontage (an der Wand) oder eine Deckenmontage (unterhalb der Decke). Der Einbau ist nicht erforderlich – das Gerät eignet sich ausgezeichnet für Räume ohne abgehängte Decke. Die außergewöhnlich geringen Abmessungen –Tiefe von 235 mm - erlauben das Gerät in Räumen mit begrenzter Installationsfläche zu montieren.
Innovativer Ventilator
Leise und komfortable Luftströmung
Die Decken-Bodeneinheiten verfügen über eine dreistufige Regulation der Ventilatorgeschwindigkeit, welche die Anpassung der Luftstrommenge an die Raumhöhe ermöglicht. Der innovative Ventilator ermöglicht das Luftstromvolumen zu vergrößern und gleichzeitig gewährleistet einen leisen Betrieb.
Universelles, zeitloses Design
Das universelle, zeitlose Design und die kompakte Bauweise der AUX- Decken-Bodengeräte bewirken, dass sie in Räumen mit sehr unterschiedlichen Stilistik Anwendung finden: – sowohl in Bürogebäuden, in gewerblichen Einrichtungen, Dienstleitungsobjekten als auch in Einfamilienhäusern und Wohnungen.
Technische Daten
Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36)CAC
Modell | AUX-C-18CAF | AUX-C-24CAF | AUX-C-36CAF | ||
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 5,00 (1,53 - 5,60) | 7,00 (2,16 - 8,20) | 10,55 (2,90 - 13,00) | |
[Btu/h] | 18000 (5200 - 19100) | 24000 (7400 - 28000) | 36000 (9800 - 44300) | ||
Heizleistung | [kW] | 5,60 (1,40 - 6,20) | 8,00 (1,98 - 9,30) | 11,15 (2,60 - 13,50) | |
[Btu/h] | 19100 (4800 - 21200) | 27300 (6800 - 31700) | 38000 (8800 - 46000) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | [kW] | 1,63 (0,47 - 2,30) | 2,25 (0,67 - 3,56) | 3,40 (0.71 - 4,71) |
Heizen | [kW] | 1,73 (0,46 - 2,25) | 2,10 (0,65 - 3,62) | 3,45 (0,47 - 4,13) | |
Stromverbrauch | Kühlen | [A] | 7,16 (2,25 - 10,10) | 9,88 (3,21 - 15,63) | 15,00 (3,20 - 21,50) |
Heizen | [A] | 7,60 (2,20 - 9,88) | 9,60 (3,11-15,90) | 15,50 (2,43 - 18,00) | |
EER / COP | [W/W] | 3,07 / 3,24 | 3,11 / 3,81 | 3,09 / 3,23 | |
SEER /SCOP | [W/W] | 6,1 / 4,1 | 6,3 / 4,1 | 6,1 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-C-18CAF/I | AUX-C-24CAF/I | AUX-C-36CAF/I | ||
Lüftermotorleistung in | [W] | 40 | 90 | 110 | |
Lüftergeschwindigkeit (Hoch/Medium/Niedrig) | [U/min] | 1300/1100/1000 | 1300/1100/1000 | 1350/1250/1100 | |
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 900/730/650 | 1300/1052/920 | 1800/1550/1350 | |
Schalldruckpegel (Hoch/Medium/Niedrig) | [dB(A)] | 45/40/34 | 47/43/38 | 53/50/47 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 56 | 57 | 63 | |
Abmessungen Innengerät (B x T x H) | [mm] | 1000 x 690 x 235 | 1280 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 25 | 32 | 44 | |
Außeneinheit | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
Kompressor Type | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | ||
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 2600 | 3750 | 4000 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 55 | 58 | 57 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 67 | 66 | |
Abmessungen Außengerät (B x T x H) | [mm] | 800 x 315 x 545 | 900 x 350 x 700 | 970 x 395 x 805 | |
Gewicht der Außeneinheit (netto) | [kg] | 37 | 51 | 72 | |
Kältemittel Type | Type | R32 | R32 | R32 | |
Factory charging | [kg] | 1,16 | 1,4 | 2,54 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 |
Gas | [mm(Zoll)] | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 | |
Kondensatschlauch | [mm(Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 30 | 50 | 65 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 20 | 25 | 30 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Heizen | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
Temperatureinstellbereich | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Technische Daten
Serie CAC
AUX-C-(42/48/60) CAC
Modell | AUX-C-42CAF | AUX-C-48CAF | AUX-C-60CAF | ||
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 12,10 (2,90 - 13,50) | 14,00 (4,76 - 16,50) | 16,00 (4,76 - 17,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 - 46000) | 48000 (16241 - 56298) | 55000 (16241 - 59710) | ||
Heizleistung | [kW] | 13,50 (2,60 - 15,00) | 16,00 (4,78 - 16,15) | 17,00 (4,78 - 18,50) | |
[Btu/h] | 46000 (8800 - 51100) | 55000 (16309 - 55104) | 58000 (16308 - 63122) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | [kW] | 4,50 (0,71 - 5,10) | 5,30 (1,71 - 6,70) | 6,11 (1,71 - 6,80) |
Heizen | [kW] | 4,60 (0,47 - 4,53) | 5,50 (1,71 - 6,80) | 5,90 (1,71 - 7,10) | |
Stromverbrauch | Kühlen | [A] | 19,50 (3,20 - 22,30) | 7,67 (2,47 - 9,53) | 8,83 (2,47 - 9,70) |
Heizen | [A] | 20,00 (2,43 - 19,70) | 7,97 (2,47 - 9,70) | 8,53 (2,47 - 9,83) | |
EER/COP | [W/W] | 2,69 2,93 | 2,64 2,91 | 2,62 / 2,88 | |
SEER/SCOP | [W/W] | 6,1 4,0 | 6,1 4,0 | 6,1 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-C-42CAF/I | AUX-C-48CAF/I | AUX-C-60CAF/I | ||
Lüftermotorleistung in | [W] | 110 | 110 | 110 | |
Lüftergeschwindigkeit (Hoch/Medium/Niedrig) | [U/min] | 1350/1250/1100 | 1350/1250/1100 | 1350/1250/1100 | |
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 1800/1550/1350 | 1900/1600/1400 | 1900/1600/1400 | |
Schalldruckpegel (Hoch/Medium/Niedrig) | [dB(A)] | 53/50/47 | 53/51/49 | 53/51/49 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 63 | 64 | 64 | |
Abmessungen Innengerät (B x T x H) | [mm] | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 44 | 44 | 44 | |
Außeneinheit | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
Kompressor Type | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | Rotationsverdichter | ||
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
Abmessungen Außengerät (B x T x H) | [mm] | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | |
Gewicht der Außeneinheit(netto) | [kg] | 72 | 92 | 92 | |
Kältemittel Type | Type | R32 | R32 | R32 | |
Factory charging | [kg] | 2,54 | 3,6 | 3,6 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm(Zoll)] | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Gas | [mm(Zoll)] | 15,88 (5/8) | 19,05 | 19,05 | |
Kondensatschlauch | [mm(Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 65 | 65 | 65 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 30 | 30 | 30 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | 15~52 | -15~52 | -15~52 |
Heizen | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
Temperatureinstellbereich | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Inverter-Verdichter von hoher Qualität
Garantie für Energieeinsparung und Zuverlässigkeit
Der in den AUX Klimageräten eingesetzte Inverter-Rotationsverdichter garantiert einen zuverlässigen und effizienten Betrieb, die höchsten Parameter der Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und einen niedrigen Lärmpegel. Die robusten Stoffe von hoher Qualität, die bei der Konstruktion des Verdichters verwendet wurden, sorgen für seinen langen und reibungslosen Betrieb.
Kältemittel R32
Umweltfreundlich, hocheffektiv, sicher
Alle AUX-Klimageräte der CAC-Serie arbeiten mit dem neuesten und umweltfreundlichen Kältemittel R 32, das im Vergleich zum bisher verwendeten Kältemittel R410A bedeutend effizienter ist und ein geringeres Treibhauspotenzial hat. Es verursacht auch keine Zerstörung der Ozonschicht.
Hohe Energieeffizienz
Gewährleistung eines energiesparenden Betriebs
Dank dem eingesetzten DC Inverter-Verdichter, dem regulierbaren Motor des Ventilators und der fortgeschrittenen Technologie der Vektorsteuerung mit 180 Grad Sinuskurve erreichen die AUX-Kommerzsysteme hohe Parameter der Energieeffizienz, gewährleisten einen reibungslosen und effektiven Betrieb bei dem niedrigen Energieverbrauch. Alle Klimageräte der CAC-Serie haben die Energieeffizienzklasse A ++ im Kühlmodus und A + im Heizmodus
Breiter Betriebsumfang
Reibungsloser Betrieb auch unter ungünstigen Außenbedingungen
Die Kommerzklimasysteme AUX kennzeichnen sich durch einen stabilen, reibungslosen Betrieb auch bei den niedrigsten Außentemperaturen. Dank der Anwendung der modernen Technologien und Bauteilen von hoher Qualität können die AUX-Klimageräte im breiten Temperaturbereich d.h. von -15°C bis 52°C im Kühlmodus und von -22°C bis 24°C im Heizmodus arbeiten, wodurch sie einen hohen Komfort in den klimatisierten Räumen in jeder Jahreszeit sichern.
Korrosionsgeschütztes Gehäuse der Außeneinheit
Längere Lebensdauer und Ästhetik
Das Gehäuse der Außeneinheit wurde mit einer Schutzbeschichtung versehen, die es u.a. gegen Insekten, Nagetiere, Nässe, Staub oder Feuer schützt. Dies sichert die lange Lebensdauer des Gerätes und das ästhetische Aussehen, auch wenn das Gerät viele Jahre den ungünstigen Außenbedingungen ausgesetzt war.
Intelligente Entfrostung
Effektiver Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen
Das Klimagerät betätigt den Entfrostungsmodus nur dann wenn das nötig ist und nur für die Zeitdauer, die zur Entfrostung des Wärmetauschers notwendig ist, was den Dauerbetrieb des Gerätes im Heizmodus ermöglicht. Das System der intelligenten Entfrostung, das in den AUX-Klimageräten angewandt wurde, verbessert die Energieeinsparung der Geräte um 5 % und um 20% erhöht die Heizungseffektivität bei niedrigen Außentemperaturen.
Automatische Neustart-Funktion
Speicherung von Einstellungen beim Stromausfall
Beim Stromausfall werden die letzten Einstellungen gespeichert und nach der Rückkehr der Stromversorgung wird die Klimaanlage erneut, automatisch in den vorher eingestellten Modus angeschaltet.
Erhitzer für die Abtropfschale
Effizienter Betrieb im Heizmodus
Die Außeneinheiten von den AUX-Kommerzklimageräten sind mit Erhitzer für die Abtropfschale ausgestattet, die einen effizienten Betrieb des Gerätes im Heizmodus auch bei starkem Frost ermöglichen, indem sie den Wärmetauscher gegen die Eisbildung schützen.
Steuerung mit 180 Grad Sinuskurve
Reibungslose und effiziente Arbeit des Verdichters
Die DC-Verdichter verwendet die 180 ° sinusförmige Steuerung. Diese Technik bewirkt, dass der Motor des Verdichters reibungslos arbeitet und die Effizienz steigert.
Optimalisierter Entwurf von Rohrleitungen
Erhöhung der Kühleffizienz
Die Bauform sichert eine zusätzliche Kühlung und erhöht die Kühleffizienz dadurch, dass die Einlassstelle des Kältemittels von der Auslassstelle getrennt wird.